2010-9-3
福州 | 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
厦门 | 21 | -- | Ⅰ | 优 |
漳州 | 36 | -- | Ⅰ | 优 |
泉州 | 29 | -- | Ⅰ | 优 |
三明 | 52 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
莆田 | 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
南平 | 51 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
龙岩 | 39 | -- | Ⅰ | 优 |
宁德 | 25 | -- | Ⅰ | 优 |
2010-8-23到2010-8-29
|
点位名称
|
CODMN(mg/L)
|
NH3-N(mg/L)
|
水质
|
水汾桥 | 2.90 | 0.16 | Ⅱ |
闽侯竹岐 | 2.90 | 0.15 | Ⅱ |
长乐白岩潭 | 2.40 | 0.69 | Ⅲ |
罗源霍口 | 1.40 | 0.14 | Ⅱ |
华安西陂 | 2.80 | 0.11 | Ⅲ |
厦门江东 | 1.66 | 0.27 | Ⅱ |
泉州石砻 | 3.00 | 0.32 | Ⅱ |
福州原厝 | 1.34 | <0.05 | Ⅲ |
顺昌富文 | 2.00 | 0.05 | Ⅲ |
三明东牙溪水库 | 3.20 | 0.03 | 劣Ⅴ |
福清东张水库 | 1.50 | 0.08 | Ⅲ |
莆田东圳水库 | 3.40 | <0.05 | 劣Ⅴ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
闽ICP备06036058号
CopyRight 2004-2008 福建省环境保护厅版权所有
网站地图
网站维护:福建省环境信息中心 维护电话:0591-87868366 地址:福建省福州市福飞南路138号 邮政编码:350003
建议使用IE6.0,IE7.0浏览器,分辨率1024*768效果更佳